Browse full listings of 2012 5500 HD Chassis ST/SLT/Laramie rebate programs, special offers, lease and finance incentives, and every other deal currently made available in your area. Buying this car now could save you hundreds or thousands by capitalizing on 5500 HD Chassis ST/SLT/Laramierebates.
| Mfgr Program Title | Effective End Date | Term Months | Comments | Eligibility Requirements | Apr | Cash To Customer |
| Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Lease Chrysler US National | 2013-05-31 | 48 | Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Lease | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Northeast Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Lease Cash | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-06-03 | 36 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-06-03 | 48 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 2.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-06-03 | 60 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 3.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-06-03 | 72 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 5.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Midwest Business Center | 2013-06-03 | 36 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Midwest Business Center | 2013-06-03 | 48 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 2.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Midwest Business Center | 2013-06-03 | 60 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 3.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Midwest Business Center | 2013-06-03 | 72 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 5.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US West Business Center | 2013-06-03 | 36 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US West Business Center | 2013-06-03 | 48 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 2.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US West Business Center | 2013-06-03 | 60 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 3.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US West Business Center | 2013-06-03 | 72 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 5.90 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Southwest Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Lease Cash | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Southeast Business Center | 2013-06-03 | 36 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Southeast Business Center | 2013-06-03 | 48 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 2.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Southeast Business Center | 2013-06-03 | 60 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 3.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Southeast Business Center | 2013-06-03 | 72 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 5.90 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Lease Cash | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-06-03 | 36 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-06-03 | 48 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 2.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-06-03 | 60 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 3.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-06-03 | 72 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 5.90 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US California Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Lease Cash | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Southeast Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Lease Cash | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Midwest Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Lease Cash | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US West Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Lease Cash | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Denver Business Center | 2013-06-03 | 36 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Denver Business Center | 2013-06-03 | 48 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 2.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Denver Business Center | 2013-06-03 | 60 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 3.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Denver Business Center | 2013-06-03 | 72 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 5.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Southwest Business Center | 2013-06-03 | 36 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Southwest Business Center | 2013-06-03 | 48 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 2.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Southwest Business Center | 2013-06-03 | 60 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 3.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Southwest Business Center | 2013-06-03 | 72 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 5.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US California Business Center | 2013-06-03 | 36 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US California Business Center | 2013-06-03 | 48 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 2.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US California Business Center | 2013-06-03 | 60 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 3.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US California Business Center | 2013-06-03 | 72 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 5.90 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Denver Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Lease Cash | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Lease Cash | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Northeast Business Center | 2013-06-03 | 36 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Northeast Business Center | 2013-06-03 | 48 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 2.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Northeast Business Center | 2013-06-03 | 60 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 3.90 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital APR Chrysler US Northeast Business Center | 2013-06-03 | 72 | Chrysler US Chrysler Capital APR | Public | 5.90 | 0.00 |
| Chrysler US Conquest Commercial Bonus Cash Chrysler US California Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Conquest Commercial Bonus Cash | Public | 0.00 | 500.00 |
| Chrysler US Volkswagen Conquest Bonus Cash Chrysler US National | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Volkswagen Conquest Bonus Cash | Public | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US Bonus Cash Chrysler US West Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Bonus Cash | Public | 0.00 | 500.00 |
| Chrysler US Trade-In Assistance Bonus Cash - Lease and Retail Chrysler US National | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Trade-In Assistance Bonus Cash - Lease and Retail | Public | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US Commercial - Bonus Cash Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-06-03 | 0 | Chrysler US Commercial - Bonus Cash | Public | 0.00 | 500.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Southeast Business Center | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | Public | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | Public | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | Public | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Northeast Business Center | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | Public | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Midwest Business Center | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | Public | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US West Business Center | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | Public | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Southwest Business Center | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | Public | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US Future Farmers of America Bonus Cash Chrysler US National | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US Future Farmers of America Bonus Cash | Targeted Direct Mail | 0.00 | 500.00 |
| Chrysler US CASE IH Product Owner Consumer Bonus Cash Allowance Chrysler US National | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US CASE IH Product Owner Consumer Bonus Cash Allowance | Public | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US New Holland Equipment Bonus Cash Chrysler US National | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US New Holland Equipment Bonus Cash | Targeted Direct Mail | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US Returning Lessee Loyalty Cash Chrysler US National | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US Returning Lessee Loyalty Cash | Public | 0.00 | 1000.00 |
| Chrysler US Military Program Chrysler US National | 2013-07-01 | 0 | Chrysler US Military Program | Military | 0.00 | 500.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates Chrysler US National | 2013-12-31 | 59 | Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates | Public | 1.79 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates Chrysler US National | 2013-12-31 | 71 | Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates | Public | 1.89 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates Chrysler US National | 2013-12-31 | 75 | Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates | Public | 1.99 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease Chrysler US National | 2014-01-01 | 35 | Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease Chrysler US National | 2014-01-01 | 47 | Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease | Public | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease Chrysler US National | 2014-01-01 | 48 | Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease | Public | 0.00 | 0.00 |
Get a Fast & Free Price QuoteYou pick the car you deserve! We will help you find a local dealer who will give you a no-hassle discount price quote. This is a free service and there is no obligation to buy this car.