Browse full listings of 2012 Pilot EX-L rebate programs, special offers, lease and finance incentives, and every other deal currently made available in your area. Buying this car now could save you hundreds or thousands by capitalizing on Pilot EX-Lrebates.
| Mfgr Program Title | Effective End Date | Term Months | Comments | Eligibility Requirements | Lender Name | Apr | Lease Residual Percentage | Restrictions |
| Honda US Standard Graduate Money Factors Honda US National | 2013-06-30 | 30 | Honda US Standard Graduate Money Factors | Student | Honda Financial Services | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Honda US Standard Graduate Money Factors Honda US National | 2013-06-30 | 39 | Honda US Standard Graduate Money Factors | Student | Honda Financial Services | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Honda US Standard Graduate Money Factors Honda US National | 2013-06-30 | 48 | Honda US Standard Graduate Money Factors | Student | Honda Financial Services | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Honda US Standard Graduate Money Factors Honda US National | 2013-06-30 | 60 | Honda US Standard Graduate Money Factors | Student | Honda Financial Services | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Honda US Standard Graduate Retail Rates Honda US National | 2013-06-30 | 60 | Honda US Standard Graduate Retail Rates | Student | Honda Financial Services | 4.99 | 0.00 | N/A |
| Honda US Standard Graduate Retail Rates Honda US National | 2013-06-30 | 72 | Honda US Standard Graduate Retail Rates | Student | Honda Financial Services | 5.49 | 0.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 27 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 46.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 30 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 44.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 33 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 42.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 36 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 40.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 39 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 38.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 42 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 36.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 45 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 34.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 48 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 32.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 51 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 28.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 54 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 26.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 57 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 25.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 60 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 23.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 24 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 47.00 | REQUIRES Navigation System with voice activation |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 27 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 48.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 30 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 46.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 33 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 44.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 36 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 42.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 39 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 40.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 42 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 38.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 45 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 36.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 48 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 34.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 51 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 29.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 54 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 27.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 57 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 26.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 60 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 24.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 24 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 49.00 | N/A |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 27 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 47.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 30 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 45.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 33 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 43.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 36 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 41.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 39 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 39.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 42 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 37.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 45 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 35.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 48 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 33.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 51 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 29.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 54 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 27.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 57 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 26.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 60 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 24.00 | REQUIRES 'RES' |
| Honda US Residual Values Honda US National | 2013-07-08 | 24 | Honda US Residual Values | Public | Honda Financial Services | 0.00 | 48.00 | REQUIRES 'RES' |
Get a Fast & Free Price QuoteYou pick the car you deserve! We will help you find a local dealer who will give you a no-hassle discount price quote. This is a free service and there is no obligation to buy this car.