Browse full listings of 2012 Grand Caravan SE/AVP rebate programs, special offers, lease and finance incentives, and every other deal currently made available in your area. Buying this car now could save you hundreds or thousands by capitalizing on Grand Caravan SE/AVPrebates.
| Mfgr Program Title | Effective End Date | Comments | Restrictions | Eligibility Requirements | Term Months | Lease Residual Percentage | Lender Name | Cash To Customer | Apr |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-05-31 | Chrysler US Lease Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US California Business Center | 2013-05-31 | Chrysler US Lease Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Northeast Business Center | 2013-05-31 | Chrysler US Lease Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Southeast Business Center | 2013-05-31 | Chrysler US Lease Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Southwest Business Center | 2013-05-31 | Chrysler US Lease Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Midwest Business Center | 2013-05-31 | Chrysler US Lease Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US West Business Center | 2013-05-31 | Chrysler US Lease Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Denver Business Center | 2013-05-31 | Chrysler US Lease Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-05-31 | Chrysler US Lease Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Residuals Chrysler US National | 2013-06-03 | Chrysler US Chrysler Capital Residuals | N/A | Public | 24 | 53.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Residuals Chrysler US National | 2013-06-03 | Chrysler US Chrysler Capital Residuals | N/A | Public | 36 | 43.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Residuals Chrysler US National | 2013-06-03 | Chrysler US Chrysler Capital Residuals | N/A | Public | 39 | 41.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Residuals Chrysler US National | 2013-06-03 | Chrysler US Chrysler Capital Residuals | N/A | Public | 42 | 39.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Residuals Chrysler US National | 2013-06-03 | Chrysler US Chrysler Capital Residuals | REQUIRES '29D' | Public | 24 | 54.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Residuals Chrysler US National | 2013-06-03 | Chrysler US Chrysler Capital Residuals | REQUIRES '29D' | Public | 36 | 44.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Residuals Chrysler US National | 2013-06-03 | Chrysler US Chrysler Capital Residuals | REQUIRES '29D' | Public | 39 | 42.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Residuals Chrysler US National | 2013-06-03 | Chrysler US Chrysler Capital Residuals | REQUIRES '29D' | Public | 42 | 40.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Southwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US West Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US West Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Denver Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Midwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Southwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Southeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Southeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Denver Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Midwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Northeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US California Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US Northeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash Chrysler US California Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Ally Buyers Choice Combo Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | Ally Financial | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Northeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Northeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Midwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Midwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US California Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US California Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US West Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US West Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Southwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Southwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Southeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Southeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | REQUIRES '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Retail Customer Cash Chrysler US Denver Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Retail Customer Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Midwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | N/A | Public | 0 | 0.00 | N/A | 1000.00 | 0.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Northeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | N/A | Public | 0 | 0.00 | N/A | 1000.00 | 0.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | N/A | Public | 0 | 0.00 | N/A | 1000.00 | 0.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | N/A | Public | 0 | 0.00 | N/A | 1000.00 | 0.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Southeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | N/A | Public | 0 | 0.00 | N/A | 1000.00 | 0.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US West Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | N/A | Public | 0 | 0.00 | N/A | 1000.00 | 0.00 |
| Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash Chrysler US Southwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Conquest Lease to Retail (Lease) Bonus Cash | N/A | Public | 0 | 0.00 | N/A | 1000.00 | 0.00 |
| Chrysler US Future Farmers of America Bonus Cash Chrysler US National | 2013-07-01 | Chrysler US Future Farmers of America Bonus Cash | N/A | Targeted Direct Mail | 0 | 0.00 | N/A | 500.00 | 0.00 |
| Chrysler US National Association of Realtors Employee (Type 1/L) Chrysler US National | 2013-07-01 | Chrysler US National Association of Realtors Employee (Type 1/L) | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Targeted Direct Mail | 0 | 0.00 | N/A | 500.00 | 0.00 |
| Chrysler US National Association of Realtors Members Chrysler US National | 2013-07-01 | Chrysler US National Association of Realtors Members | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Targeted Direct Mail | 0 | 0.00 | N/A | 500.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Southeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Lease Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Mid Atlantic Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Lease Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Northeast Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Lease Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Southwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Lease Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US California Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Lease Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Midwest Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Lease Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US West Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Lease Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Denver Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Lease Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Lease Cash Chrysler US Great Lakes Business Center | 2013-07-01 | Chrysler US Lease Cash | NOT AVAILABLE WITH '29D' | Public | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Returning Lessee Loyalty Cash Chrysler US National | 2013-07-01 | Chrysler US Returning Lessee Loyalty Cash | N/A | Public | 0 | 0.00 | N/A | 1000.00 | 0.00 |
| Chrysler US Military Program Chrysler US National | 2013-07-01 | Chrysler US Military Program | N/A | Military | 0 | 0.00 | N/A | 500.00 | 0.00 |
| Chrysler US Targeted Direct Mail Program Chrysler US National | 2013-11-30 | Chrysler US Targeted Direct Mail Program | N/A | Targeted Direct Mail | 0 | 0.00 | N/A | 1000.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Lease Chrysler US National | 2013-12-31 | Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Lease | N/A | Public | 48 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates Chrysler US National | 2013-12-31 | Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates | N/A | Public | 59 | 0.00 | N/A | 0.00 | 1.79 |
| Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates Chrysler US National | 2013-12-31 | Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates | N/A | Public | 71 | 0.00 | N/A | 0.00 | 1.89 |
| Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates Chrysler US National | 2013-12-31 | Chrysler US Chrysler Capital Prime Standard Retail Rates | N/A | Public | 75 | 0.00 | N/A | 0.00 | 1.99 |
| Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease Chrysler US National | 2014-01-01 | Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease | N/A | Public | 35 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease Chrysler US National | 2014-01-01 | Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease | N/A | Public | 47 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease Chrysler US National | 2014-01-01 | Chrysler US Chrysler Capital Non-Prime Standard Lease | N/A | Public | 48 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 |
Get a Fast & Free Price QuoteYou pick the car you deserve! We will help you find a local dealer who will give you a no-hassle discount price quote. This is a free service and there is no obligation to buy this car.